CRÉDITO DE CONSUMO y MICROCREDITO

DESTINO DEL CREDITO Es un producto de crédito enfocado hacia el consumo, para facilitar todas aquellas actividades de nuestros socios y clientes con creditos destinados a:
• Vacaciones
• Salud
• Matrimonios
• Compra de muebles
• Electrodomesticos
• Anticretico
• Compra de movilidad para uso propio , Etc
Requisitos
CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA


CREDITOS CON GARANTIA PERSONAL



TASA DE INTERES CREDITO DE CONSUMO MONTO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
  NOMINAL TEA TEAC NOMINAL TEA TEAC
De 200.- a 2,000.- $us.       24.50% 28.31931% 25.188167%
De 2,001.- a 4,000.- $us.       22.50% 25.82815% 23.189967%
De 4,001.- a 6,000.- $us.       21.00% 23.98891% 21.69672667%
De 6,001.- a 0,75% del C.R.       19.00% 21.57499% 19.69798%
             
De1000.- a 14,000.- Bs. 24.50% 27.69235% 24.688643%      
De 14,001.- a 28,000.- Bs. 22.50% 25.21237% 22.69017%      
De 28,001.- a 42,000.- Bs. 22.50% 23.38139% 21.19431%      
De 42,001.- a 0.75% C.R..- Bs. 19.00% 20.97832% 19.19603%      
TASA DE INTERES MICROCREDITO MONTO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO
  NOMINAL TEA TEAC NOMINAL TEA TEAC
De 200.- a 2,000.- $us. 11.50% 12.90133% 12.19602% 22.50% 25.82815% 23.189967%
De 2,001.- a 4,000.- $us. 11.50% 12.90133% 12.19602% 20.50% 23.38139% 21.19431%
De 4,001.- a 6,000.- $us. 11.50% 12.90133% 12.19602% 19.00% 21.57499% 19.69798%
De 6,001.- a 0.75% del C.R..-$us. 11.50% 12.90133% 12.19602% 17.00% 19.20421% 17.696093333%
             
De 1000.- a 14,000.- Bs. 11.50% 25.21237% 22.69017% 22.50% 12.90133% 12.19602%
De 14,001.- a 28,000.- Bs. 11.50% 22.77660% 20.691163% 20.50% 12.90133% 12.19602%
De 28,001.- a 42,000.- Bs. 11.50% 20.97832%% 19.19603% 19.00% 12.90133% 12.19602%
De 42,001.- a 0,75% del C.R..- Bs. 11.50% 18.61821% 17.19698% 17.00% 12.90133% 12.19602%
PLAZO Maximo es de 48 meses (4 años)
MONTO A SOLICITAR Monto Min. M.N. Bs. 1000 en M.E. $us. 100 - Monto Max. 0.75% del C.R. de la Cooperativa en Bolivianos. o su equivalente en Dólares.