Vivienda sin Garantía Hipotecaria - Cooperativa COSAJ

Vivienda sin Garantía Hipotecaria

DESTINO DEL CRÉDITO 1. Construcción de vivienda individual 2. Refacción, remodelación, ampliación o mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal
GARANTÍA El socio prestatario o codeudor deben presentar una fotocopia del Título de Propiedad o Minuta de Transferencia debidamente reconocida que acredite la propiedad, y esta sea el objeto del crédito.
TASA DE INTERÉS MONTO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
  NOMINAL TEA TEAC NOMINAL TEA TEAC
De 729.- a 2,000.- $us.       22.50% 25.83% 23.19%
De 2,001.- a 4,000.- $us.       20.50% 23.38% 21.19%
De 4,001.- a 6,000.- $us.       19.00% 20.98% 19.20%
De 6,001.- a 10,000. $us.       17.00% 18.62% 17.20%
De 5000.- a 14,000.- Bs. 22.50% 25.21% 22.69%      
De 14,001.- a 28,000.- Bs. 20.50% 22.78% 20.69%      
De 28,001.- a 42,000.- Bs. 19.00% 20.97832%% 19.20%      
De 42,001.- a 68,600.- Bs. 17.00% 18.62% 17.20%      
PLAZO Minimo 3 Meses —– Maximo es de 48 meses (4 años) —– ,y a partir de Bs. 60,000 del Monto del Crédito el Plazo es de 60 Meses
MONTO A SOLICITAR Monto Min. M.N. Bs. 400 en M.E. $us. 100 – Monto Max. Bs. 68.600 o su equivalente en dólares.